-
Bitcoin Fiyatı
-
Geçmiş Tarihli Bitcoin Fiyatları
-
2010 Yılı BTC Fiyatları
Bitcoin 2010 Yılında Kaç Dolar Oldu, Bitcoin 2010 Yılı İçerisinde En Düşük ve En Yüksek Fiyatı Ne Kadar Olduğunu Öğrenebilirsiniz. Ayrıca gün bazında BTC fiyatlarını görebilir, bununla beraber fiyat değişim grafiğinden de artış veya azalışları görebilirsiniz.
- 0,06 $ 2010 Yılı Ortalama BTC Fiyatı
- 0,00 $ 2010 En Düşük BTC Fiyatı
- 0,49 $ 2010 En Yüksek BTC Fiyatı
- % 0 BTC Yıllık Değişim Yüzdesi
- 0 $ 2010 Yılbaşı BTC Fiyatı
- 0,29 $ 2010 Yıl Sonu BTC Fiyatı
Bitcoin 2010 Yılı Fiyat Grafiği
Bitcoin son
2010 yılı için değer değişimini
grafik olarak aşağıdaki
BTC USD çizelgesinde görebilirsiniz. Bitcoin 2010 yılında Dolar karşısında
% 0 oranında değer
artışı olmamıştır. Eğer 2010 yılının ilk gününde 10.000 USD ( On Bin Amerikan Doları ) ile 0 BTC alınmış olsaydı, 2010 yılının son gününde paranızın değeri 0,00 USD olacaktı.
2010 Yılı Günlük Bitcoin Fiyatları
Bitcoin 2010 Yılı Fiyatlarını Günlük Olarak Öğrenebilirsiniz.
Tarih |
BTC Fiyatı |
2010 Ocak Ayı Bitcoin Fiyatları |
1-1-2010 | 0,00 USD |
2-1-2010 | 0,00 USD |
3-1-2010 | 0,00 USD |
4-1-2010 | 0,00 USD |
5-1-2010 | 0,00 USD |
6-1-2010 | 0,00 USD |
7-1-2010 | 0,00 USD |
8-1-2010 | 0,00 USD |
9-1-2010 | 0,00 USD |
10-1-2010 | 0,00 USD |
11-1-2010 | 0,00 USD |
12-1-2010 | 0,00 USD |
13-1-2010 | 0,00 USD |
14-1-2010 | 0,00 USD |
15-1-2010 | 0,00 USD |
16-1-2010 | 0,00 USD |
17-1-2010 | 0,00 USD |
18-1-2010 | 0,00 USD |
19-1-2010 | 0,00 USD |
20-1-2010 | 0,00 USD |
21-1-2010 | 0,00 USD |
22-1-2010 | 0,00 USD |
23-1-2010 | 0,00 USD |
24-1-2010 | 0,00 USD |
25-1-2010 | 0,00 USD |
26-1-2010 | 0,00 USD |
27-1-2010 | 0,00 USD |
28-1-2010 | 0,00 USD |
29-1-2010 | 0,00 USD |
30-1-2010 | 0,00 USD |
31-1-2010 | 0,00 USD |
Ocak Ayı Ortalama Bitcoin Fiyatı | 0,00 USD |
2010 Şubat Ayı Bitcoin Fiyatları |
1-2-2010 | 0,00 USD |
2-2-2010 | 0,00 USD |
3-2-2010 | 0,00 USD |
4-2-2010 | 0,00 USD |
5-2-2010 | 0,00 USD |
6-2-2010 | 0,00 USD |
7-2-2010 | 0,00 USD |
8-2-2010 | 0,00 USD |
9-2-2010 | 0,00 USD |
10-2-2010 | 0,00 USD |
11-2-2010 | 0,00 USD |
12-2-2010 | 0,00 USD |
13-2-2010 | 0,00 USD |
14-2-2010 | 0,00 USD |
15-2-2010 | 0,00 USD |
16-2-2010 | 0,00 USD |
17-2-2010 | 0,00 USD |
18-2-2010 | 0,00 USD |
19-2-2010 | 0,00 USD |
20-2-2010 | 0,00 USD |
21-2-2010 | 0,00 USD |
22-2-2010 | 0,00 USD |
23-2-2010 | 0,00 USD |
24-2-2010 | 0,00 USD |
25-2-2010 | 0,00 USD |
26-2-2010 | 0,00 USD |
27-2-2010 | 0,00 USD |
28-2-2010 | 0,00 USD |
Şubat Ayı Ortalama Bitcoin Fiyatı | 0,00 USD |
2010 Mart Ayı Bitcoin Fiyatları |
1-3-2010 | 0,00 USD |
2-3-2010 | 0,00 USD |
3-3-2010 | 0,00 USD |
4-3-2010 | 0,00 USD |
5-3-2010 | 0,00 USD |
6-3-2010 | 0,00 USD |
7-3-2010 | 0,00 USD |
8-3-2010 | 0,00 USD |
9-3-2010 | 0,00 USD |
10-3-2010 | 0,00 USD |
11-3-2010 | 0,00 USD |
12-3-2010 | 0,00 USD |
13-3-2010 | 0,00 USD |
14-3-2010 | 0,00 USD |
15-3-2010 | 0,00 USD |
16-3-2010 | 0,00 USD |
17-3-2010 | 0,00 USD |
18-3-2010 | 0,00 USD |
19-3-2010 | 0,00 USD |
20-3-2010 | 0,00 USD |
21-3-2010 | 0,00 USD |
22-3-2010 | 0,00 USD |
23-3-2010 | 0,00 USD |
24-3-2010 | 0,00 USD |
25-3-2010 | 0,00 USD |
26-3-2010 | 0,00 USD |
27-3-2010 | 0,00 USD |
28-3-2010 | 0,00 USD |
29-3-2010 | 0,00 USD |
30-3-2010 | 0,00 USD |
31-3-2010 | 0,00 USD |
Mart Ayı Ortalama Bitcoin Fiyatı | 0,00 USD |
2010 Nisan Ayı Bitcoin Fiyatları |
1-4-2010 | 0,00 USD |
2-4-2010 | 0,00 USD |
3-4-2010 | 0,00 USD |
4-4-2010 | 0,00 USD |
5-4-2010 | 0,00 USD |
6-4-2010 | 0,00 USD |
7-4-2010 | 0,00 USD |
8-4-2010 | 0,00 USD |
9-4-2010 | 0,00 USD |
10-4-2010 | 0,00 USD |
11-4-2010 | 0,00 USD |
12-4-2010 | 0,00 USD |
13-4-2010 | 0,00 USD |
14-4-2010 | 0,00 USD |
15-4-2010 | 0,00 USD |
16-4-2010 | 0,00 USD |
17-4-2010 | 0,00 USD |
18-4-2010 | 0,00 USD |
19-4-2010 | 0,00 USD |
20-4-2010 | 0,00 USD |
21-4-2010 | 0,00 USD |
22-4-2010 | 0,00 USD |
23-4-2010 | 0,00 USD |
24-4-2010 | 0,00 USD |
25-4-2010 | 0,00 USD |
26-4-2010 | 0,00 USD |
27-4-2010 | 0,00 USD |
28-4-2010 | 0,00 USD |
29-4-2010 | 0,00 USD |
30-4-2010 | 0,00 USD |
Nisan Ayı Ortalama Bitcoin Fiyatı | 0,00 USD |
2010 Mayıs Ayı Bitcoin Fiyatları |
1-5-2010 | 0,00 USD |
2-5-2010 | 0,00 USD |
3-5-2010 | 0,00 USD |
4-5-2010 | 0,00 USD |
5-5-2010 | 0,00 USD |
6-5-2010 | 0,00 USD |
7-5-2010 | 0,00 USD |
8-5-2010 | 0,00 USD |
9-5-2010 | 0,00 USD |
10-5-2010 | 0,00 USD |
11-5-2010 | 0,00 USD |
12-5-2010 | 0,00 USD |
13-5-2010 | 0,00 USD |
14-5-2010 | 0,00 USD |
15-5-2010 | 0,00 USD |
16-5-2010 | 0,00 USD |
17-5-2010 | 0,00 USD |
18-5-2010 | 0,00 USD |
19-5-2010 | 0,00 USD |
20-5-2010 | 0,00 USD |
21-5-2010 | 0,00 USD |
22-5-2010 | 0,00 USD |
23-5-2010 | 0,00 USD |
24-5-2010 | 0,00 USD |
25-5-2010 | 0,00 USD |
26-5-2010 | 0,00 USD |
27-5-2010 | 0,00 USD |
28-5-2010 | 0,00 USD |
29-5-2010 | 0,00 USD |
30-5-2010 | 0,00 USD |
31-5-2010 | 0,00 USD |
Mayıs Ayı Ortalama Bitcoin Fiyatı | 0,00 USD |
2010 Haziran Ayı Bitcoin Fiyatları |
1-6-2010 | 0,00 USD |
2-6-2010 | 0,00 USD |
3-6-2010 | 0,00 USD |
4-6-2010 | 0,00 USD |
5-6-2010 | 0,00 USD |
6-6-2010 | 0,00 USD |
7-6-2010 | 0,00 USD |
8-6-2010 | 0,00 USD |
9-6-2010 | 0,00 USD |
10-6-2010 | 0,00 USD |
11-6-2010 | 0,00 USD |
12-6-2010 | 0,00 USD |
13-6-2010 | 0,00 USD |
14-6-2010 | 0,00 USD |
15-6-2010 | 0,00 USD |
16-6-2010 | 0,00 USD |
17-6-2010 | 0,00 USD |
18-6-2010 | 0,00 USD |
19-6-2010 | 0,00 USD |
20-6-2010 | 0,00 USD |
21-6-2010 | 0,00 USD |
22-6-2010 | 0,00 USD |
23-6-2010 | 0,00 USD |
24-6-2010 | 0,00 USD |
25-6-2010 | 0,00 USD |
26-6-2010 | 0,00 USD |
27-6-2010 | 0,00 USD |
28-6-2010 | 0,00 USD |
29-6-2010 | 0,00 USD |
30-6-2010 | 0,00 USD |
Haziran Ayı Ortalama Bitcoin Fiyatı | 0,00 USD |
2010 Temmuz Ayı Bitcoin Fiyatları |
1-7-2010 | 0,00 USD |
2-7-2010 | 0,00 USD |
3-7-2010 | 0,00 USD |
4-7-2010 | 0,00 USD |
5-7-2010 | 0,00 USD |
6-7-2010 | 0,00 USD |
7-7-2010 | 0,00 USD |
8-7-2010 | 0,00 USD |
9-7-2010 | 0,00 USD |
10-7-2010 | 0,00 USD |
11-7-2010 | 0,00 USD |
12-7-2010 | 0,00 USD |
13-7-2010 | 0,00 USD |
14-7-2010 | 0,00 USD |
15-7-2010 | 0,00 USD |
16-7-2010 | 0,00 USD |
17-7-2010 | 0,00 USD |
18-7-2010 | 0,00 USD |
19-7-2010 | 0,00 USD |
20-7-2010 | 0,00 USD |
21-7-2010 | 0,00 USD |
22-7-2010 | 0,00 USD |
23-7-2010 | 0,00 USD |
24-7-2010 | 0,00 USD |
25-7-2010 | 0,00 USD |
26-7-2010 | 0,00 USD |
27-7-2010 | 0,00 USD |
28-7-2010 | 0,00 USD |
29-7-2010 | 0,00 USD |
30-7-2010 | 0,00 USD |
31-7-2010 | 0,00 USD |
Temmuz Ayı Ortalama Bitcoin Fiyatı | 0,00 USD |
2010 Ağustos Ayı Bitcoin Fiyatları |
1-8-2010 | 0,00 USD |
2-8-2010 | 0,00 USD |
3-8-2010 | 0,00 USD |
4-8-2010 | 0,00 USD |
5-8-2010 | 0,00 USD |
6-8-2010 | 0,00 USD |
7-8-2010 | 0,00 USD |
8-8-2010 | 0,00 USD |
9-8-2010 | 0,00 USD |
10-8-2010 | 0,00 USD |
11-8-2010 | 0,00 USD |
12-8-2010 | 0,00 USD |
13-8-2010 | 0,00 USD |
14-8-2010 | 0,00 USD |
15-8-2010 | 0,00 USD |
16-8-2010 | 0,00 USD |
17-8-2010 | 0,07 USD |
18-8-2010 | 0,07 USD |
19-8-2010 | 0,06 USD |
20-8-2010 | 0,06 USD |
21-8-2010 | 0,06 USD |
22-8-2010 | 0,06 USD |
23-8-2010 | 0,06 USD |
24-8-2010 | 0,06 USD |
25-8-2010 | 0,06 USD |
26-8-2010 | 0,06 USD |
27-8-2010 | 0,06 USD |
28-8-2010 | 0,06 USD |
29-8-2010 | 0,06 USD |
30-8-2010 | 0,06 USD |
31-8-2010 | 0,06 USD |
Ağustos Ayı Ortalama Bitcoin Fiyatı | 0,03 USD |
2010 Eylül Ayı Bitcoin Fiyatları |
1-9-2010 | 0,06 USD |
2-9-2010 | 0,06 USD |
3-9-2010 | 0,06 USD |
4-9-2010 | 0,06 USD |
5-9-2010 | 0,06 USD |
6-9-2010 | 0,06 USD |
7-9-2010 | 0,06 USD |
8-9-2010 | 0,06 USD |
9-9-2010 | 0,06 USD |
10-9-2010 | 0,06 USD |
11-9-2010 | 0,06 USD |
12-9-2010 | 0,06 USD |
13-9-2010 | 0,06 USD |
14-9-2010 | 0,06 USD |
15-9-2010 | 0,17 USD |
16-9-2010 | 0,06 USD |
17-9-2010 | 0,06 USD |
18-9-2010 | 0,06 USD |
19-9-2010 | 0,06 USD |
20-9-2010 | 0,06 USD |
21-9-2010 | 0,06 USD |
22-9-2010 | 0,06 USD |
23-9-2010 | 0,06 USD |
24-9-2010 | 0,06 USD |
25-9-2010 | 0,06 USD |
26-9-2010 | 0,06 USD |
27-9-2010 | 0,06 USD |
28-9-2010 | 0,06 USD |
29-9-2010 | 0,06 USD |
30-9-2010 | 0,06 USD |
Eylül Ayı Ortalama Bitcoin Fiyatı | 0,06 USD |
2010 Ekim Ayı Bitcoin Fiyatları |
1-10-2010 | 0,06 USD |
2-10-2010 | 0,06 USD |
3-10-2010 | 0,06 USD |
4-10-2010 | 0,06 USD |
5-10-2010 | 0,06 USD |
6-10-2010 | 0,06 USD |
7-10-2010 | 0,06 USD |
8-10-2010 | 0,08 USD |
9-10-2010 | 0,12 USD |
10-10-2010 | 0,11 USD |
11-10-2010 | 0,13 USD |
12-10-2010 | 0,09 USD |
13-10-2010 | 0,09 USD |
14-10-2010 | 0,10 USD |
15-10-2010 | 0,11 USD |
16-10-2010 | 0,10 USD |
17-10-2010 | 0,10 USD |
18-10-2010 | 0,10 USD |
19-10-2010 | 0,10 USD |
20-10-2010 | 0,10 USD |
21-10-2010 | 0,10 USD |
22-10-2010 | 0,10 USD |
23-10-2010 | 0,10 USD |
24-10-2010 | 0,19 USD |
25-10-2010 | 0,14 USD |
26-10-2010 | 0,19 USD |
27-10-2010 | 0,19 USD |
28-10-2010 | 0,19 USD |
29-10-2010 | 0,19 USD |
30-10-2010 | 0,19 USD |
31-10-2010 | 0,19 USD |
Ekim Ayı Ortalama Bitcoin Fiyatı | 0,11 USD |
2010 Kasım Ayı Bitcoin Fiyatları |
1-11-2010 | 0,19 USD |
2-11-2010 | 0,19 USD |
3-11-2010 | 0,27 USD |
4-11-2010 | 0,23 USD |
5-11-2010 | 0,23 USD |
6-11-2010 | 0,28 USD |
7-11-2010 | 0,49 USD |
8-11-2010 | 0,36 USD |
9-11-2010 | 0,33 USD |
10-11-2010 | 0,26 USD |
11-11-2010 | 0,23 USD |
12-11-2010 | 0,25 USD |
13-11-2010 | 0,29 USD |
14-11-2010 | 0,29 USD |
15-11-2010 | 0,28 USD |
16-11-2010 | 0,28 USD |
17-11-2010 | 0,28 USD |
18-11-2010 | 0,28 USD |
19-11-2010 | 0,28 USD |
20-11-2010 | 0,28 USD |
21-11-2010 | 0,28 USD |
22-11-2010 | 0,28 USD |
23-11-2010 | 0,28 USD |
24-11-2010 | 0,28 USD |
25-11-2010 | 0,28 USD |
26-11-2010 | 0,28 USD |
27-11-2010 | 0,28 USD |
28-11-2010 | 0,28 USD |
29-11-2010 | 0,27 USD |
30-11-2010 | 0,27 USD |
Kasım Ayı Ortalama Bitcoin Fiyatı | 0,28 USD |
2010 Aralık Ayı Bitcoin Fiyatları |
1-12-2010 | 0,22 USD |
2-12-2010 | 0,25 USD |
3-12-2010 | 0,25 USD |
4-12-2010 | 0,25 USD |
5-12-2010 | 0,23 USD |
6-12-2010 | 0,22 USD |
7-12-2010 | 0,22 USD |
8-12-2010 | 0,24 USD |
9-12-2010 | 0,23 USD |
10-12-2010 | 0,20 USD |
11-12-2010 | 0,22 USD |
12-12-2010 | 0,22 USD |
13-12-2010 | 0,22 USD |
14-12-2010 | 0,23 USD |
15-12-2010 | 0,24 USD |
16-12-2010 | 0,24 USD |
17-12-2010 | 0,25 USD |
18-12-2010 | 0,24 USD |
19-12-2010 | 0,24 USD |
20-12-2010 | 0,27 USD |
21-12-2010 | 0,26 USD |
22-12-2010 | 0,26 USD |
23-12-2010 | 0,25 USD |
24-12-2010 | 0,25 USD |
25-12-2010 | 0,25 USD |
26-12-2010 | 0,26 USD |
27-12-2010 | 0,26 USD |
28-12-2010 | 0,28 USD |
29-12-2010 | 0,30 USD |
30-12-2010 | 0,29 USD |
31-12-2010 | 0,29 USD |
Aralık Ayı Ortalama Bitcoin Fiyatı | 0,25 USD |